Thông số kỹ thuật:
Mẫu | LR-WF10C | |||
Loại | Loại sợi quangĐầu nối M12 loại 4-chân | |||
Khoảng cách phát hiện được | Khoảng cách phát hiện và đường kính vệt nhỏ nhất dựa trên đầu cáp quang được gắn vào | |||
Đường kính điểm tối thiểu | ||||
Nguồn sáng | Đèn LED màu trắng | |||
Chức năng giảm cannhiễu lẫn nhau | Lên đến 2 thiết bị khi bộ tần số luân phiên | |||
Chức năng hẹn giờ | TẮT/BẬT trì hoãn/TẮT trì hoãn/Một xung | |||
Thời gian đáp ứng | 250 µs, 1 ms, 10 ms, 100 ms, 500 msCó thể lựa chọn*1*2 | |||
I/O | Ngõ ra điều khiển | Có thể lựa chọn NPN cực thu để hở/PNP cực thu để hở, 30 VDC trở xuống, 50 mA trở xuống, điện áp còn lại: 2 V trở xuống,có thể lựa chọn Thường mở/Thường đóng*3 | ||
Ngõ vào bên ngoài | Có thể lựa chọn điều chỉnh/ngừng phát laser, Dòng điện đoản mạch: 1 mA trở xuống cho NPN/2 mA trở xuống cho PNPĐể biết được mức điện áp áp dụng, vui lòng tham khảo sơ đồ nối dây trong sổ tay hướng dẫn. Để biết được số lần ngõ vào, vui lòng tham khảo bản đồ thời gian trong sổ tay hướng dẫn.*3 | |||
Mạch bảo vệ | Bảo vệ chống kết nối công suất ngược, đột biến nguồn điện cung cấp, quá dòng ngõ ra, đột biến ngõ ra, và kết nối ngõ ra ngược | |||
Cấp nguồn | Điện áp nguồncấp | 10 đến 30 VDC, bao gồm độ gợn (P-P) 10%, Class 2 hoặc LPS | ||
Dòng tiêu thụ | 50 mA trở xuống (không tải) ở 24 VDC;90 mA trở xuống (không tải) ở 12 VDC*4 | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP65 (IEC60529)*5*6 | ||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn: 10000 lux trở xuống, Ánh sáng mặt trời: 20000 lux trở xuống | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +45°C (không đóng băng) | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz Biên độ kép 1,5 mm theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Chống chịu va đập | 1000 m/s2 theo các hướng X, Y, và Z, với 6 lần tương ứn | |||
Vật liệu | Vỏ: Khuôn đúc kẽm (Niken mạ chrome), Vỏ bọc đèn báo: PPSU, Phím: PES, Vỏ che ống kính (trừ loại sợi quang) và hiển thị: PMMA (lớp phủ chống trầy xước),Vòng đầu nối: PMP,Ổ cắm đầu nối: PEI, ngàm lắp khóa sợi quang: PBT, NBR, Cao su silicone , SUS304, Bộ nguồn SUSXM7: PBT |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cảm biến quang điện Keyence LR-WF10C”